Transport case pentru 8 x PAR-64/ML-56, inaltime 490mm, case de înaltă calitate, cu pereti 9mm lemn de mesteacan, laminat, maro inchis, rame din profile de aluminiu (30 mm), cu colțuri rotunjite. Interior Shure GLXD14
| PRODUCATORI | : Shure | |
IN ACEASTA PERIOADA, PRETURILE POT AVEA MODIFICARI FRECVENTE
● Inainte de a plasa o comanda, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail pentru verificarea disponibilitatii stocului si al pretului. Va multumim!
● PRETURILE PRODUSELOR POT FI MODIFICATE, CHIAR DACA A FOST PLASATA O COMANDA PENTRU ACELE PRODUSE, CONSUMATORUL URMAND SA FIE INSTIITANT DESPRE ACEASTA MODIFICARE.
Shure GLXD14, este un sistem wireless, care include transmitator bodypack, receptor fără fir, pentru instrumente precum vioara, chitara, etc. Acest bodypack are o claritate audio excepțională și cu ușurința se poate utiliza in orice tip de aplicatie.
Specificatii pentru Shure GLXD14:
| Model | GLXD14 |
| Product Type | Bodypack Wireless System |
| GLXD4 Wireless Receiver | Specifications |
| Operating Range | 200 ft (60 m) line of sight |
| Frequency Band | ISM 2400 – 2483.5 MHz |
| Audio Range | 20 – 20,000 Hz |
| Transmitter RF Output Power | 10 mW E.I.R.P. maximum |
| Audio Output Connector | XLR and 1/4" (6.3 mm) unbalanced |
| Maximum Output Level | O dBV (XLR/line), +8.5 dBV (1/4") |
| Battery Life | Up to 16 hours |
| Dynamic Range | 120 dB A-weighted |
| System Distortion | 0.2% THD typical (ref. +/- 38 kHz deviation, 1 kHz tone) |
| Operating Temperature Range | -18°C (0°F) to +57°C (135°F) |
| Power Requirements | 14–18 V DC at 550 mA, supplied by external power supply |
| GLXD1 Bodypack Transmitter | Specifications |
| Operating Range | 200 ft (60 m) line of sight |
| Frequency Band | ISM 2400 – 2483.5 MHz |
| Audio Range | 20 – 20,000 Hz |
| Transmitter RF Output Power | 10 mW E.I.R.P. maximum |
| Audio Output Connector | XLR and 1/4" (6.3 mm) unbalanced |
| Maximum Output Level | O dBV (XLR/line), +8.5 dBV (1/4") |
| Battery Life | Up to 16 hours |
| Dynamic Range | 120 dB A-weighted |
| System Distortion | 0.2% THD typical (ref. +/- 38 kHz deviation, 1 kHz tone) |
| Operating Temperature Range | -18°C (0°F) to +57°C (135°F) |
| Power Requirements | 3.7 V custom rechargeable lithium-ion battery |
Transport case pentru 8 x PAR-64/ML-56, inaltime 490mm, case de înaltă calitate, cu pereti 9mm lemn de mesteacan, laminat, maro inchis, rame din profile de aluminiu (30 mm), cu colțuri rotunjite. Interior Shure GLXD14
LD-Systems Contractor CFL 62, este un difuzor pe 100V, fara rama pentru instalarea discreta in tavan.Specificatii:Tip: pasivăTip difuzor: difuzor 2-wayCuloare: negru sau albDimensiune difuzor: Shure GLXD14
Difuzor Celestion FTR18-4080HDX Date tehnice Boxe Impedanta (Z) 8Ž© Frecventa de rezonanta (FS) 25Hz Max. Gama de frecvente Shure GLXD14