Customization Kit for 2nd-gen Maschine Controller.REDNative Instruments Maschine Custom Kit Dragon Red, kit includes colored brushed aluminum and colored knobs for Native Instruments thomann Maschine MK2, includes tool for changing Powersoft M20D
| PRODUCATORI | : Powersoft | |
IN ACEASTA PERIOADA, PRETURILE POT AVEA MODIFICARI FRECVENTE
● Inainte de a plasa o comanda, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail pentru verificarea disponibilitatii stocului si al pretului. Va multumim!
● PRETURILE PRODUSELOR POT FI MODIFICATE, CHIAR DACA A FOST PLASATA O COMANDA PENTRU ACELE PRODUSE, CONSUMATORUL URMAND SA FIE INSTIITANT DESPRE ACEASTA MODIFICARE.
La fel ca toate modelele din seria M,M20D este remarcabilă în orice detaliu, practicabil cu orice sistem de sunet de dimensiuni medii în care se așteaptă un amplificator eficient, compact și bine pus la punct a funcționa în mod fiabil pe o perioadă lungă de timp.Deoarece 2Ω, de obicei, nu este necesar în sistemele mai mici, M20D este structurat în mod corespunzător cu optimizarea acesteia in 4Ω.
Specificatii pentru Powersoft M20D:
| Number of channels | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output power | 4 Ω | 8 Ω | 100V | 70V | 8 Ω bridged |
| EIAJ test standard, 1 kHz, 1% THD | 2 x 1,200 W | 2 x 600 W | n/a | 2 x 1,200 W ** | 1 x 2,400 W |
| Max. output voltage | 116 V(peak) | ||||
| Max. output current | 65 A(peak) | ||||
| AC MAINS POWER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Power supply | Universal, regulated switch mode | ||||
| Operating voltage | 100 V - 240 V (factory selection) ± 10%, 50 Hz - 60 Hz | ||||
| Consumption / current draw | @ 230 V | @ 115 V | |||
| Idle | 35 W | 0.3 A | 0.6 A | ||
| 1/8 of max. output power @ 4 Ω* | 371 W | 2.54 A | 5 A | ||
| 1/4 of max. output power @ 4 Ω* | 701 W | 4.5 A | 9 A | ||
| THERMAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental operating temperature | 0-45° C / 32-113° F | ||||
| Thermal dissipation | Fan, continuously variable speed, temperature controlled, front to rear airflow | ||||
| Idle | 32 kcal/hr | 126 BTU/hr | |||
| 1/8 of max. output power @ 4 Ω* | 133 kcal/hr | 529 BTU/hr | |||
| 1/4 of max. output power @ 4 Ω* | 236 kcal/hr | 935 BTU/hr | |||
| AUDIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gain | 32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB, 4dB, -∞, user selectable | ||||
| Input sensitivity @ 8 Ω | 1.73 V / 6.98 dBu | ||||
| Max input level | 6 V / 17.7 dBu | ||||
| Input impedance | 10 kΩ | ||||
| Frequency response | 10 Hz - 30 kHz (1 W @ 8 Ω, ± 3 dB) | ||||
| THD+N / SMPTE IMD | ≤ 0.05% @ 1/2 of full power | ||||
| DIM100 IMD | typ. <0.005% (<0.02% @ >0.1 W) | ||||
| S/N ratio | >113 dBA (20 Hz - 20 kHz, A weighted) | ||||
| Crosstalk separation | >70 dB @ 1 kHz | ||||
| Slew rate | 40 V/µs @ 8 Ω, input filter bypassed | ||||
| Damping factor @ 8 Ω | >5000 @ 100 Hz | ||||
| FRONT PANEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicators | 3 LEDs per channel: 2 x green, 1 x red 3 status LEDs: 1 x green, 1x white, 1 x yellow |
||||
| Controls | 1 stepped level attenuator pot per channel Mains switch |
||||
| Maintenance | Dust filters foam behind front panel | ||||
| REAR PANEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Audio signal input connectors | 2 x balanced Neutrik® XLR female | ||||
| Loudspeakers output connectors | 2 x Neutrik® Speakon NL4MD | ||||
| AC mains | IEC C13 16A connector; AC mains cord with 3-pin plug 15A for US, IEC Schuko 16 A for every other nation | ||||
| Controls | 1 x link switch, linking analog inputs 1 & 2 | ||||
| CONSTRUCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | W 483 mm / 19", H 44.5 mm / 1U, D 358 mm / 14.1" | ||||
| Weight | 7.3 kg / 16 lbs | ||||
| Chassis | 1 mm (0.04”) steel chassis and steel removable dust cover, 3 mm (0.12”) steel front panel, screw hole preotection, steel side reinforcement & rear support | ||||
| M20D DSP+ETH ADDITIONAL SPECIFICATIONS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output power | 4 Ω | 8 Ω | 100V | 70V | 8 Ω bridged |
| EIAJ test standard, 1 kHz, 1% THD | 2 x 1,200 W | 2 x 600 W | n/a | 2 x 1,200 W *** | 1 x 2,400 W |
| REAR PANEL | |||||
| Network data port Ethernet | 1 x RJ45 with activity LED with 2 rotary address switches | ||||
| DSP preset selection | 1 x Pushbutton (stepping through bank of 4 presets) 1 x 4 LED preset indicators |
||||
| DSP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A/D converter | Dual 24bit 24/48 kHz Tandem® architecture, dynamic range 118 dB(A) mono, 100 dB(A) stereo, THD <0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||
| D/A converter | Dual 24bit 24/48 kHz Tandem® architecture, 115 dB(A) dynamic range, THD <0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||
| Presets | Bank of 4 presets, management and upload via Armonía Pro Audio Suite™ | ||||
| Delay for time alignment | <10 ms per output | ||||
| Crossover filters | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, 6dB/oct to 48dB/oct | ||||
| Output equalizer | Up to 9 fully parametric per channel: peaking, hi/lo shelving, hi/lo pass, band pass, band stop, all pass | ||||
| Input equalizer | 5 types (PEQ, shelving, band pass, band stop, all pass) | ||||
| Limiters | Peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter | ||||
Customization Kit for 2nd-gen Maschine Controller.REDNative Instruments Maschine Custom Kit Dragon Red, kit includes colored brushed aluminum and colored knobs for Native Instruments thomann Maschine MK2, includes tool for changing Powersoft M20D
BETE TOBA 7A D'ADDARIO TXR7AWDiametru: 13 mmLungime: 390 mmMaterial: Nuc Powersoft M20D
Boxa activa in doua cai, Cromo 12+ detine un driver de inalte de 1" si difuzor pentru medii si joase de 12", oferind o putere de 600W. Combinatia clasica de boxa cu 1 driver de compresie de 1" si woofer de 12" produce Powersoft M20D