Difuzor FAITAL PRO 18HP1040(1000W RMS) Impendanta Minima 6.6 Ohm Impendanta Nominala 8 Ohm Putere Nominala 1,000 W Putere Maxima 2,000 W Senzitivitate (1W/1m) 99 dB Frecventa 38 - 2500 Mixer Digital Avid Venue SC48
| PRODUCATORI | : Avid | |
IN ACEASTA PERIOADA, PRETURILE POT AVEA MODIFICARI FRECVENTE
● Inainte de a plasa o comanda, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail pentru verificarea disponibilitatii stocului si al pretului. Va multumim!
● PRETURILE PRODUSELOR POT FI MODIFICATE, CHIAR DACA A FOST PLASATA O COMANDA PENTRU ACELE PRODUSE, CONSUMATORUL URMAND SA FIE INSTIITANT DESPRE ACEASTA MODIFICARE.
Avid Venue SC48, mixer digital complet integrat, consola de mixare cu 48 canale de microfon, 16 ieșiri de linie, auxiliare I / O și conectarea directă la Pro Tools LE. Include două surse de alimentare interne. Dimensiuni 850x380x1100. Greutate 56,7 kg.
Specificatii pentru Mixer Digital Avid Venue SC48:
| VENUE SC48 Hardware Specifications | |
|---|---|
| Maximum Height (front) Maximum Height (rear) | 3.9 inches (100 mm) 7.3 inches (186 mm) |
| Maximum Width | 38.95 inches (989 mm) with endcaps |
| Maximum Depth | 28.15 inches (715 mm) |
| Weight | 125 lbs (56.7 Kg) |
| Power Requirements | 100–240 V, 50–60 Hz, 200 W |
| USB Ports (5) | USB 2.0 |
| IEEE-1394 Port | FireWire (for Pro Tools only) |
| GPI Port | DB9 female |
| Footswitch Connectors (2) | 1/4-inch TRS |
| MIDI In/Out | 5-pin DIN female |
| Word Clock In/Out | BNC female |
| VGA Port | DB-15 mini-female (1024 x 768 resolution, mirrored display mode) |
| DVI Port | DVI female (1024 x 768 resolution, mirrored display mode) |
| ECx Ethernet Control | RJ-45 (for ECx remote control) |
| Console Light Connectors (2) | XLR3-F |
| SC48 General Audio Specifications | |
|---|---|
| Internal Sample Frequency | 48 kHz |
| External Sample Frequency | 48 kHz +/-10 ppm (Word Clock input) |
| Processing Delay | Less than 2.3 ms (48 channels, stage input through L-R bus to stage output) |
| Internal Processing | Up to 48-bit, fixed point (288 dB internal dynamic range) |
| Frequency Response | +/-0.2 dB (22 Hz – 20 kHz BW, relative to 1 kHz) |
| Dynamic Range | 108 dB typ |
| Crosstalk | -100 dB typ (adjacent stage inputs to L-R bus, @ 1kHz) |
| Residual Output Noise | -90 dBu typ (20 Hz – 20 kHz BW) |
| SC48 Stage I/O (standard configuration) | |
|---|---|
| AI16 Analog Input Cards (3) | |
| Connector (x16) | XLR3-F, balanced |
| Phantom Power | +48V (individually switchable per channel via software), 10 mA max |
| Maximum Input Level | +32 dBu with pad* |
| Pad | 20 dB |
| Gain | +10 dB to +60 dB |
| Input Impedance | pad off: 5.5k Ohm, leg to ground pad on: 3.8k Ohm, leg to ground |
| EIN | -126 dBu typ (maximum gain, 150 Ohm source, 20 Hz – 20 kHz BW, unweighted)* |
| A/D Converter | 24-bit, delta sigma |
| AO16 Analog Output Card (1) | |
| Connector (x16) | XLR3-M, balanced |
| Maximum Output Level | +24 dBu* |
| Output Impedance | 50 Ohm, leg to ground |
| D/A Converter | 24-bit, delta sigma, 128x oversampling |
* 0 dBu = 0.775V rms
| SC48 FOH I/O | |
|---|---|
| Talkback Mic Input | |
| Connector | XLR3-F |
| Phantom Power | +15V @ 6mA (switchable) |
| Sensitivity | -2 dBu to -32 dBu (variable in 6 gain steps) |
| Input Impedance | 4k Ohms |
| 2-Track Analog Inputs | |
| Connector | 1/4-inch TRS |
| Maximum Input Level | +24 dBu |
| Input Impedance | 10k Ohms |
| 2-Track Analog Outputs | |
| Connector | 1/4-inch TRS |
| Maximum Output Level | +24 dBu |
| Output Impedance | 50 Ohms |
| 2-Track Digital AES Inputs | |
| Connector | XLR3-F |
| Format | AES/EBU |
| Word Length | 24-bit |
| Sample Rate | 48 kHz |
| Sample Rate Conversion | 3:1 ratio |
| 2-Track Digital AES Outputs | |
| Connector | XLR3-M |
| Format | AES/EBU |
| Word Length | 24-bit |
| Sample Rate | 48 kHz |
| Dithering | None |
| Channel Status Info | Pro, Audio 48K, No Emphasis |
| Headphone Output | |
| Connector (1) | 1/4-inch TRS, unbalanced |
| Output Impedance | 50 Ohms |
| Maximum RMS Power Output (at +21 dBu) | 106 mW (with 32-Ohm headphones) 130 mW (with 600-Ohm headphones) |
Difuzor FAITAL PRO 18HP1040(1000W RMS) Impendanta Minima 6.6 Ohm Impendanta Nominala 8 Ohm Putere Nominala 1,000 W Putere Maxima 2,000 W Senzitivitate (1W/1m) 99 dB Frecventa 38 - 2500 Mixer Digital Avid Venue SC48
Husa Boxa Stinger 10 G² B, pentru boxele LDEB102G² si LDEB102AG², usoara, din material nylon, culoare neagra, rezistenta la transport, si Mixer Digital Avid Venue SC48
CABLU MIDI-300PC15-Pol-Sub-D-Stecker fƒ¼r den Anschluss an eine Soundkarte mit MIDI-Schnittstelle2x5-Pol-DIN-Stecker (MIDI IN/OUT) fƒ¼r MIDI-fƒ¤hige Gerƒ¤te wie Mixer Digital Avid Venue SC48