2*750W 4ohm , consum de la retea doar 500wGeneral specificationsModelP7000SP5000SP3500SP2500SDynamic power; 1kHz; 20ms nonclip2ohms; Stereo1600Wx21300Wx21000Wx2650Wx24ohms; Powersoft M50Q
| PRODUCATORI | : Powersoft | |
IN ACEASTA PERIOADA, PRETURILE POT AVEA MODIFICARI FRECVENTE
● Inainte de a plasa o comanda, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail pentru verificarea disponibilitatii stocului si al pretului. Va multumim!
● PRETURILE PRODUSELOR POT FI MODIFICATE, CHIAR DACA A FOST PLASATA O COMANDA PENTRU ACELE PRODUSE, CONSUMATORUL URMAND SA FIE INSTIITANT DESPRE ACEASTA MODIFICARE.
Optimizat pentru sarcini de 4Ω, M50Q este o valoare fantastica, practica, cât și comerciala. Este varful de gama din seria M, cu 5000W ( 2 X 2500 W la 8 ohm bridge ). Este adesea folosit la instalatii de sunet profesionale, si sisteme fixe. Calitatea sunetului legendar care derivă din tehnologiile brevetate de Powersoft, este deosebit de eficient, ceea se face M50Q lider în clasa sa.
Specificatii pentru Powersoft M50Q:
| Number of channels | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output power | 4 Ω | 8 Ω | 100V | 70V | 8 Ω bridged |
| EIAJ test standard, 1 kHz, 1% THD | 4 x 1,250 W | 4 x 750 W | 4 x 1,250 W ** | 4 x 1,200 W | 2,500 W per channel pair |
| Max. output voltage | 135 V(peak) | ||||
| Max. output current | 65 A(peak) | ||||
| AC MAINS POWER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Power supply | Universal, regulated switch mode | ||||
| Operating voltage | 100 V - 240 V (factory selection) ± 10%, 50 Hz - 60 Hz | ||||
| Consumption / current draw | @ 230 V | @ 115 V | |||
| Idle | 64 W | 0.51 A | 0.6 A | ||
| 1/8 of max. output power @ 4 Ω* | 905 W | 5.8 A | 11.6 A | ||
| 1/4 of max. output power @ 4 Ω* | 1,772 W | 11.1 A | 22.2 A | ||
| THERMAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental operating temperature | 0-45° C / 32-113° F | ||||
| Thermal dissipation | Fan, continuously variable speed, temperature controlled, front to rear airflow | ||||
| Idle | 55 kcal/hr | 218 BTU/hr | |||
| 1/8 of max. output power @ 4 Ω* | 241kcal/hr | 955 BTU/hr | |||
| 1/4 of max. output power @ 4 Ω* | 449 kcal/hr | 1,781 BTU/hr | |||
| AUDIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gain | 32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB, 4dB, -∞, user selectable | ||||
| Input sensitivity @ 8 Ω | 1.94 V / 7.97 dBu | ||||
| Max input level | 6 V / 17.8 dBu | ||||
| Input impedance | 10 kΩ | ||||
| Frequency response | 10 Hz - 30 kHz (1 W @ 8 Ω, ± 3 dB) | ||||
| THD+N / SMPTE IMD | < 0.05% @ 1/2 of full power | ||||
| DIM100 IMD | typ. <0.005% (<0.02% @ >0.1 W) | ||||
| S/N ratio | >110 dBA (20 Hz - 20 kHz, A weighted) | ||||
| Crosstalk separation | >70 dB @ 1 kHz | ||||
| Slew rate | 40 V/µs @ 8 Ω, input filter bypassed | ||||
| Damping factor @ 8 Ω | >5000 @ 100 Hz | ||||
| FRONT PANEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicators | 3 LEDs per channel: 2 x green, 1 x red 3 status LEDs: 1 x green, 1x white, 1 x yellow |
||||
| Controls | 1 stepped level attenuator pot per channel Mains switch |
||||
| Maintenance | Dust filters foam behind front panel | ||||
| REAR PANEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Audio signal input connectors | 4 x balanced Neutrik® XLR female | ||||
| Loudspeakers output connectors | 4 x Neutrik® Speakon NL4MD | ||||
| AC mains | IEC C13 16A connector; AC mains cord with 3-pin plug 15A for US, IEC Schuko 16 A for every other nation | ||||
| Controls | 2 x link switch, linking analog inputs 1 & 2 and 2 & 4 | ||||
| CONSTRUCTION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | W 483 mm / 19", H 44.5 mm / 1U, D 358 mm / 14.1" | ||||
| Weight | 7.3 kg / 16 lbs | ||||
| Chassis | 1 mm (0.04”) steel chassis and steel removable dust cover, 3 mm (0.12”) steel front panel, screw hole preotection, steel side reinforcement & rear support | ||||
| M50Q DSP+ETH ADDITIONAL SPECIFICATIONS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Output power | 4 Ω | 8 Ω | 100V | 70V | 8 Ω bridged |
| EIAJ test standard, 1 kHz, 1% THD | 4 x 1,250 W | 4 x 750 W | 4 x 1,250 W *** | 4 x 1,200 W **** | 2,500 W per channel pair |
| REAR PANEL | |||||
| Network data port Ethernet | 1 x RJ45 with activity LED with 2 rotary address switches | ||||
| DSP preset selection | 2 x Pushbutton (stepping through bank of 4 presets) 2 x 4 LED preset indicators |
||||
| DSP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A/D converter | Dual 24bit 24/48 kHz Tandem® architecture, dynamic range 118 dB(A) mono, 100 dB(A) stereo, THD <0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||
| D/A converter | Dual 24bit 24/48 kHz Tandem® architecture, 115 dB(A) dynamic range, THD <0.02% (20 Hz - 20 kHz) | ||||
| Presets | Bank of 4 presets, management and upload via Armonía Pro Audio Suite™ | ||||
| Delay for time alignment | <10 ms per output | ||||
| Crossover filters | Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel, 6dB/oct to 48dB/oct | ||||
| Output equalizer | Up to 9 fully parametric per channel: peaking, hi/lo shelving, hi/lo pass, band pass, band stop, all pass | ||||
| Input equalizer | 5 types (PEQ, shelving, band pass, band stop, all pass) | ||||
| Limiters | Peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter | ||||
2*750W 4ohm , consum de la retea doar 500wGeneral specificationsModelP7000SP5000SP3500SP2500SDynamic power; 1kHz; 20ms nonclip2ohms; Stereo1600Wx21300Wx21000Wx2650Wx24ohms; Powersoft M50Q
Set difuzoare auto PIONEER TS-A1323iDifuzoare coaxiale in 3 caiDiametru difuzor 13cmPutere 50W RMSImpedanta 4ohmidifuzoare coaxiale, 3 caidiametru difuzor: 13 cmputere RMS: 50 Wputere maxima: 300 Powersoft M50Q
LD Systems D 914 - Pop Filter, pentru toate standurile standard de microfon, ecran de nailon dublu cu cadru robust din plastic negru. Specificatii pentru LD Systems D 914 - Pop Filter:Pentru toate standurile standard de Powersoft M50Q