Mustiuc Trombon Yamaha 48GSMargine de aurdiametru interior: 25,25 mm Adâncimea standard: 6,62 Shure GLXD24/SM58
| PRODUCATORI | : Shure | |
IN ACEASTA PERIOADA, PRETURILE POT AVEA MODIFICARI FRECVENTE
● Inainte de a plasa o comanda, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail pentru verificarea disponibilitatii stocului si al pretului. Va multumim!
● PRETURILE PRODUSELOR POT FI MODIFICATE, CHIAR DACA A FOST PLASATA O COMANDA PENTRU ACELE PRODUSE, CONSUMATORUL URMAND SA FIE INSTIITANT DESPRE ACEASTA MODIFICARE.
Shure GLXD24/SM58, este un sistem wireless portabil, care include transmitator, receptor și microfonul vocal fără fir. Dispunând de o claritate excepțională audio, fiabilitate solid ă si demensiunile sale compacte, fac ca acest microfon sa fie cu usurinta folosit in orice tip de aplicatie.
Specificatii pentru Shure GLXD24/SM58:
| Model | GLXD24/SM58 |
| Product Type | Handheld Wireless System |
| GLXD2 Handheld Transmitter | Specifications |
| Operating Range | 200 ft (60 m) line of sight |
| Frequency Band | ISM 2400 – 2483.5 MHz |
| Audio Range | 20 – 20,000 Hz |
| Transmitter RF Output Power | 10 mW E.I.R.P. maximum |
| Audio Output Connector | XLR and 1/4" (6.3 mm) unbalanced |
| Maximum Output Level | O dBV (XLR/line), +8.5 dBV (1/4") |
| Battery Life | Up to 16 hours |
| Dynamic Range | 120 dB A-weighted |
| System Distortion | 0.2% THD typical (ref. +/- 38 kHz deviation, 1 kHz tone) |
| Operating Temperature Range | -18°C (0°F) to +57°C (135°F) |
| Power Requirements | 3.7 V custom rechargeable lithium-ion battery |
| GLXD4 Wireless Receiver | Specifications |
| Operating Range | 200 ft (60 m) line of sight |
| Frequency Band | ISM 2400 – 2483.5 MHz |
| Audio Range | 20 – 20,000 Hz |
| Transmitter RF Output Power | 10 mW E.I.R.P. maximum |
| Audio Output Connector | XLR and 1/4" (6.3 mm) unbalanced |
| Maximum Output Level | O dBV (XLR/line), +8.5 dBV (1/4") |
| Battery Life | Up to 16 hours |
| Dynamic Range | 120 dB A-weighted |
| System Distortion | 0.2% THD typical (ref. +/- 38 kHz deviation, 1 kHz tone) |
| Operating Temperature Range | -18°C (0°F) to +57°C (135°F) |
| Power Requirements | 14–18 V DC at 550 mA, supplied by external power supply |
| SM58 Vocal Microphone | Specifications |
| Type | Dynamic (moving coil) |
| Frequency Response | 50–15,000 Hzq |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Output Impedance | EIA rated at 150Ω (300Ω actual) |
| Sensitivity (at 1 kHz, open circuit voltage) | –54.5 dBV/Pa (1.85 mV) |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3 |
| Connector | Three-pin professional audio (XLR), male |
| Case | Dark gray, enamel-painted, die cast metal;matte-finished, silver colored,spherical steel mesh grille |
| Weight | 0.656 lbs (0.298 kg) |
Mustiuc Trombon Yamaha 48GSMargine de aurdiametru interior: 25,25 mm Adâncimea standard: 6,62 Shure GLXD24/SM58
Mufa XLR tata de panou cu 3 poliProdus:Titlu: NC3 MAVTipul conexiunii: XLRTip: tataElectric:Capacitance între contacte: ≤ 4 pFrezistență de contact: ≤ 6 MQRezistență Shure GLXD24/SM58
Subwoofer Activ RCF TTL36-AS.Este un subwoofer perfect pentru interior, in sali de teatru, coborand foarte usor in fecventa, iar pentru sistemele complexe din aer liber este completarea Shure GLXD24/SM58